Division 1
| J | Date | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B | Détails | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2024 | SNCF | 3 | 0 | SOCOMEC | 29-27 / 25-16 / 25-15 | - |
| 1 | 24/09/2024 | ASCE United | 3 | 0 | ROUGET DE LISLE | 25-17 / 25-17 / 25-21 | - |
| 1 | 07/04/2025 | EMS | 1 | 3 | ASCM TAKATAPE | 17-25 / 14-25 / 25-15 / 23-25 | - |
| 2 | 03/03/2025 | ASCM BANCATAK | 3 | 0 | SNCF | 25-16 / 25-18 / 25-21 | - |
| 2 | 08/10/2024 | ASCE United | Exempté | -' | Exempté | - | - |
| 2 | 07/10/2024 | EMS | 3 | 1 | SOCOMEC | 28-26 / 22-25 / 25-18 / 29-27 | - |
| 2 | 07/10/2024 | ASCM TAKATAPE | 2 | 3 | ROUGET DE LISLE | 25-15 / 25-13 / 18-25 / 13-25 / 13-15 | - |
| 3 | 04/11/2024 | ASCM BANCATAK | 3 | 0 | ROUGET DE LISLE | 25-17 / 25-20 / 25-16 | - |
| 3 | 05/11/2024 | SNCF | 1 | 3 | ASCE United | 19-25 / 18-25 / 25-22 / 17-25 | - |
| 3 | 24/02/2025 | SOCOMEC | 3 | 0 | ASCM TAKATAPE | 25-12 / 25-17 / 25-23 | - |
| 3 | 04/11/2024 | Exempté | Exempté | - | EMS | - | - |
| 4 | 19/11/2024 | ASCE United | 3 | 2 | ASCM BANCATAK | 22-25 / 18-25 / 25-19 / 25-18 / 15-7 | - |
| 4 | 18/11/2024 | EMS | 0 | 3 | SNCF | 16-25 / 20-25 / 12-25 | - |
| 4 | 18/11/2024 | ASCM TAKATAPE | Exempté | - | Exempté | - | - |
| 4 | 21/11/2024 | ROUGET DE LISLE | 0 | 3 | SOCOMEC | 16-25 / 19-25 / 19-25 | - |
| 5 | 02/12/2024 | ASCM TAKATAPE | 0 | 3 | ASCM BANCATAK | 16-25 / 13-25 / 17-25 | - |
| 5 | 05/12/2024 | ROUGET DE LISLE | 1 | 3 | EMS | 15-25 / 25-15 / 24-26 / 19-25 | - |
| 5 | 02/12/2024 | SOCOMEC | 0 | 3 | ASCE United | 7-25 / 16-25 / 15-25 | - |
| 5 | 02/12/2024 | Exempté | Exempté | - | SNCF | - | - |
| 6 | 16/12/2024 | ASCM BANCATAK | 3 | 0 | EMS | 25-11 / 25-16 / 25-22 | - |
| 6 | 16/12/2024 | ASCM TAKATAPE | 0 | 3 | ASCE United | 19-25 / 18-25 / 13-25 | - |
| 6 | 19/12/2024 | ROUGET DE LISLE | 1 | 3 | SNCF | 21-25 / 26-24 / 19-25 / 16-25 | - |
| 6 | 16/12/2024 | SOCOMEC | Exempté | - | Exempté | - | - |
| 7 | 13/01/2025 | SNCF | 3 | 0 | ASCM TAKATAPE | 25-21 / 25-5 / 25-8 | - |
| 7 | 14/01/2025 | ASCE United | 3 | 0 | EMS | 25-12 / 25-18 / 25-20 | - |
| 7 | 13/01/2025 | SOCOMEC | 1 | 3 | ASCM BANCATAK | 23-25 / 20-25 / 25-22 / 15-25 | - |
| 7 | 13/01/2025 | Exempté | Exempté | - | ROUGET DE LISLE | - | - |
| 8 | 27/01/2025 | SNCF | 3 | 1 | ROUGET DE LISLE | 25-21 / 24-26 / 25-19 / 25-16 | - |
| 8 | 28/01/2025 | ASCE United | 3 | 0 | ASCM TAKATAPE | 25-11 / 25-18 / 25-17 | - |
| 8 | 27/01/2025 | EMS | 0 | 3 | ASCM BANCATAK | 20-25 / 19-25 / 24-26 | - |
| 8 | 27/01/2025 | Exempté | Exempté | - | SOCOMEC | - | - |
| 9 | 03/03/2025 | ASCM BANCATAK | 3 | 0 | ASCM TAKATAPE | 25-11 / 25-14 / 25-13 | - |
| 9 | 03/03/2025 | SNCF | - | - | Exempté | - | - |
| 9 | 04/03/2025 | ASCE United | 0 | 3 | SOCOMEC | 22-25 / 22-25 / 20-25 | - |
| 9 | 03/03/2025 | EMS | 3 | 1 | ROUGET DE LISLE | 25-23 / 23-25 / 25-22 / 25-23 | - |
| 10 | 17/03/2025 | ASCM BANCATAK | 3 | 0 | SOCOMEC | 25-14 / 25-13 / 25-17 | - |
| 10 | 17/03/2025 | EMS | 0 | 3 | ASCE United | 11-25 / 18-25 / 20-25 | - |
| 10 | 10/02/2025 | ASCM TAKATAPE | 0 | 3 | SNCF | 15-25 / 23-25 / 18-25 | - |
| 10 | 17/03/2025 | ROUGET DE LISLE | - | - | Exempté | - | - |
| 11 | 28/04/2025 | ASCM TAKATAPE | 3 | 1 | EMS | 16-25 / 25-19 / 25-14 / 25-20 | - |
| 11 | 01/04/2025 | ROUGET DE LISLE | 0 | 3 | ASCE United | 18-25 / 14-25 / 25-27 | - |
| 11 | 31/03/2025 | SOCOMEC | 1 | 3 | SNCF | 14-25 / 10-25 / 25-21 / 11-25 | - |
| 11 | 31/03/2025 | Exempté | - | - | ASCM BANCATAK | - | - |
| 12 | 28/04/2025 | SNCF | 0 | 3 | ASCM BANCATAK | 19-25 / 22-25 / 13-25 | - |
| 12 | 24/04/2025 | ROUGET DE LISLE | 3 | 2 | ASCM TAKATAPE | 25-18 / 11-25 / 16-25 / 25-13 / 15-4 | - |
| 12 | 21/04/2025 | SOCOMEC | 3 | 2 | EMS | 25-21 / 9-25 / 23-25 / 25-21 / 16-14 | - |
| 12 | 21/04/2025 | Exempté | - | - | ASCE United | - | - |
| 13 | 05/05/2025 | ASCM BANCATAK | 3 | 0 | ASCE United | 25-21 / 25-19 / 25-19 | - |
| 13 | 05/05/2025 | SNCF | 3 | 1 | EMS | 27-29 / 25-8 / 25-20 / 25-8 | - |
| 13 | 05/05/2025 | SOCOMEC | 3 | 1 | ROUGET DE LISLE | 25-16 / 21-25 / 25-19 / 28-26 | - |
| 13 | 05/05/2025 | Exempté | - | -' | ASCM TAKATAPE | - | - |
| 14 | 20/05/2025 | ASCE United | 3 | 0 | SNCF | 25-23 / 26-24 / 25-23 | - |
| 14 | 19/05/2025 | EMS | - | - | Exempté | - | - |
| 14 | 19/05/2025 | ASCM TAKATAPE | 1 | 3 | SOCOMEC | 22-25 / 20-25 / 25-22 / 19-25 | - |
| 14 | 22/05/2025 | ROUGET DE LISLE | 0 | 3 | ASCM BANCATAK | 13-25 / 16-25 / 11-25 | - |
No content found