| Cl. | Nom d'équipe | Joués | Points | Victoires | Défaites | Pts gagnés | Pts perdus | Pts average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Mutuel | 3 | 5 | 2 | 1 | 177 | 182 | 0,9725274725 |
| 2 | Safran | 2 | 4 | 2 | 0 | 141 | 106 | 1,330188679 |
| 3 | Merck-Millipore | 2 | 4 | 2 | 0 | 161 | 135 | 1,192592593 |
| 4 | Conseil de l’Europe | 3 | 3 | 0 | 3 | 199 | 229 | 0,8689956332 |
| 5 | CTS | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 | 62 | 1,032258065 |
| 6 | Suez | 2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 146 | 0,8219178082 |
| 7 | Eurométropole | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | 0,9655172414 |
| 8 | Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX |
| Cl. | Nom d'équipe | Joués | Points | Victoires | Défaites | Pts gagnés | Pts perdus | Pts average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompiers | 7 | 13 | 6 | 1 | 556 | 293 | 1,898 |
| 2 | Merck-Millipore | 7 | 13 | 6 | 1 | 507 | 375 | 1,352 |
| 3 | Conseil de l'Europe | 7 | 12 | 5 | 2 | 369 | 364 | 1,014 |
| 4 | CTS | 7 | 11 | 4 | 3 | 406 | 366 | 1,109 |
| 5 | Octapharma | 7 | 10 | 3 | 4 | 287 | 225 | 1,276 |
| 6 | Crédit Mutuel | 7 | 10 | 3 | 4 | 330 | 382 | 0,864 |
| 7 | Eurométropole | 7 | 8 | 1 | 6 | 271 | 474 | 0,572 |
| 8 | Groupama | 7 | 7 | 0 | 7 | 138 | 385 | 0,358 |
| Cl. | Nom d'équipe | Joués | Points | Victoires | Défaites | Pts gagnés | Pts perdus | Pts average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck-Millipore | 5 | 9 | 4 | 1 | 383 | 300 | 1,277 |
| 2 | Octapharma | 4 | 8 | 4 | 0 | 304 | 220 | 1,382 |
| 3 | CTS | 5 | 7 | 2 | 3 | 351 | 337 | 1,042 |
| 4 | Conseil de l'Europe | 5 | 6 | 1 | 4 | 318 | 353 | 0,901 |
| 5 | Crédit Mutuel | 4 | 5 | 1 | 3 | 168 | 255 | 0,659 |
| 6 | Hager | 3 | 4 | 1 | 2 | 180 | 239 | 0,753 |
Saison 2023
Suite au succès de l'épreuve des Lauriers du sport 2022 de Basket-ball, un championnat de basket-ball a été mis en place pour cette année 2023.
Le challenge en 3 soirées réunira les 4 équipes ayant répondu présentes à l’appel :
- Conseil de l’Europe
- CTS
- Eurométropole de Strasbourg
- Octapharma
Ce challenge peut avoir lieu grâce à l’accueil chaleureux du SUS Basketball au gymnase Nelson Mandela de Schiltigheim. Chaque soirée se décompose en 2 matchs (18h30 et 20h30).
Une restauration rapide sera disponible sur place les soirs de matchs.
Général
Détails des matchs
Général
Classement des équipes
| Entreprise | Points | Victoire | Pts G | Pts P | Pts Average |
| Eurométropole de Strasbourg | 9 | 3 | 237 | 122 | 1.943 |
| CTS | 7 | 2 | 267 | 228 | 1.171 |
| Octapharma | 5 | 1 | 192 | 274 | 0.701 |
| Conseil de l’Europe | 2 | 0 | 130 | 202 | 0.644 |
Détails des matchs
Détails des rencontres
| Date | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
| 08/02/2023 18h30 | Conseil de l’Europe | 59 | 74 | Octapharma |
| 08/02/2023 20h30 | CTS | 74 | 87 | Eurométropole Strasbourg |
| 15/03/2023 18h30 | CTS | 98 | 71 | Conseil de l’Europe |
| 15/03/2023 20h30 | Eurométropole Strasbourg | 120 | 48 | Octapharma |
| 03/05/2023 20h30 | CTS | 95 | 70 | Octapharma |
| 03/05/2023 20h30 | Eurométropole Strasbourg | 30 | F | Conseil de l’Europe |