Vous trouverez ci-dessous le classement général des Lauriers du Sport 2026
Pour rappel, toutes les entreprises peuvent intégrer les Lauriers du Sport en cours de saison.
| Classement | Entreprise | Point Lauriers | Laser Run | Basket 3x3 | Laser Game | Tir | Athlétisme | Disc Golf | Course d'orientation | Pétanque | Rugbygolf | Cornhole | Karting | Sjoelbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL (ASCM) | 104 | 13 | 15 | 6 | 26 | 6 | 10 | 8 | 20 | - | - | - | - |
| 2 | LINGENHELD | 103 | 15 | 11 | 7 | 17 | 8 | 10 | 19 | 16 | - | - | - | - |
| 3 | Ingedair | 100 | - | 10 | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 12 | - | - | - | - |
| 4 | OCTAPHARMA | 96 | 6 | 9 | 9 | 23 | 3 | 14 | 16 | 16 | - | - | - | - |
| 5 | MERCK-MILLIPORE | 95 | 9 | 19 | 10 | 24 | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - |
| 6 | MARS PF | 83 | 12 | 17 | 16 | 3 | - | - | 14 | 21 | - | - | - | - |
| 7 | CTS | 81 | 7 | - | 16 | 10 | 5 | 13 | 9 | 21 | - | - | - | - |
| 8 | LILLY | 78 | 4 | 6 | 6 | 17 | 10 | 6 | 17 | 12 | - | - | - | - |
| 8 | REGMATHERM | 78 | 2 | - | 4 | 19 | 10 | 19 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | SOLARES BAUEN | 74 | 8 | - | 12 | 21 | - | 14 | 15 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | ADIENT | 70 | - | 5 | 13 | 14 | - | 16 | 6 | 16 | - | - | - | - |
| 12 | EUROMETROPOLE | 64 | 5 | 4 | - | 13 | - | 6 | 13 | 23 | - | - | - | - |
| 13 | CPAM | 55 | - | 12 | - | 21 | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - |
| 14 | WÜRTH | 54 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 3 | 10 | - | - | - | - |
| 15 | L&L Product | 51 | - | - | 9 | - | 11 | 7 | 6 | 18 | - | - | - | - |
| 16 | HAGER | 45 | - | 15 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 17 | LE GYMNASE | 42 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | HARA SOLIDARITY CONSULTING | 31 | - | 8 | - | 7 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - |
| 19 | SUEZ | 28 | - | 13 | - | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 20 | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BANQUE DE FRANCE | 21 | - | - | - | 4 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 21 | AXIANS FIBRE EST | 19 | - | - | - | 11 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 21 | FL Structure | 19 | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ophea | 19 | - | - | - | 6 | - | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 24 | ORMAES | 17 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | - |
| 25 | ALCATEL LUCENT ENTREPRISE | 11 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 26 | Covea | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | FDC67 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Hopitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PHARMASTER SYNERLAB | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | POLICE DE STRASBOURG | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✅ Laser Run
Le Laser-run, 1er évènement de l’année, organisé ce soir par Thierry, Sarah et Franck dans le cadre de « Faites vos jeux en entreprise » et les lauriers du sport d’entreprise, sur le complexe sportif de la wantzenau.
Le laser run c’est comme le triathlon, mais sur piste et tir au pistolet laser.
Les 26 equipes représentant 13 entreprises ont dû faire une séance de 5 tirs sur cible au pistolet suivie d’un tour de piste de 400m et refaire une 2ème séquence avant de passer le relai à leurs équipiers. Le contrôle au pas de tir a été assuré par Linda, Jean-Philippe et Fabrice et le chrono par le trio organisateur.
Classements
Lauriers du sport :
🥇Lingenheld
🥈Alliance sportive du Crédit Mutuel
🥉Mars PF
Faites vos jeux (équipes mixtes)
1️⃣MarsPF 1, 2️⃣Wurth, 3️⃣Solaren Bauen et 4️⃣MarsPF
Bravo aux organisateurs, aux participant(e)s au club d’accueil.
✅ Basket 3x3
Classements
Lauriers du sport :
Faites vos jeux (équipes mixtes)
1️⃣Hager, 2️⃣Suez, 3️⃣CPAM et 4️⃣Lingenheld
✅Laser Game
Le 3ème challenge des Lauriers du sport d’entreprise « le laser game » a été organisé par Michel de la CTS chez Neoquest.
80 salariés de 17 entreprises, répartis en 20 équipes y ont participé dans la bonne humeur en toute convivialité.
Classements
Mars PF
Cts
Ingedair
✅ Tir à 10m
✅ Athlétisme
✅ Disc Golf
✅ Course d'orientation
Juin 2026
29 équipes de 18 entreprises ont participé à la 7ème épreuve des lauriers 2026 : la Course d’orientation.
Le RV était fixé à la Maison Forestière MOENKALB, à BARR.
Les participants ont effectué un parcours de 3,8 km dans les vignes sous une chaleur plus qu’estivale , 13 balises étaient à retrouver.
Le podium de l’épreuve est le suivant
REGMATHERM
INGEDAIR
LINGENHELD
Allez jeter un œil sur les photos : 2026-06-16 – LS Course d’orientation – Google Photos
Le classement général sera bientôt mis à jour.
Un grand merci aux organisateurs et le Ski club de Barr pour l’organisation ✌️
✅ Pétanque
Dominique, Valérie et Flore d’Octapharma ont organisé le challenge de pétanque sur les terrains de l’Asptt à l’Elsau.
120 salariés de 22 entreprises, répartis en 40 équipes y ont participé dans la bonne humeur et en toute convialité.
Podium entreprises ;
As Ems
Cse Mars PF
As Cpam
Bravo à tous les participants, organisateurs et bénévoles de l’Asptt pour cette belle soirée.