Vous trouverez ci-dessous le classement général des Lauriers du Sport 2025
Pour rappel, toutes les entreprises peuvent intégrer les Lauriers du Sport en cours de saison.
| Classement | Entreprise | Point Lauriers | Basket 3x3 | Fléchettes | Dodgeball | Bolaball | RugbyGolf | Molkky | Canoe | Roundnet | Footgolf | Escalade | Lauriades | Badminton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTS | 156 | 19 | 19 | 6 | 18 | 9 | 14 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 |
| 2 | LINGENHELD | 135 | 16 | 14 | 4 | 10 | 11 | 18 | 7 | 16 | 7 | 13 | 11 | 8 |
| 3 | OCTAPHARMA | 122 | 16 | 9 | 1 | 15 | 8 | 14 | 10 | 7 | 16 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | LILLY | 121 | 8 | 11 | - | 12 | 18 | 8 | 14 | 15 | 6 | 10 | 9 | 10 |
| 5 | ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL (ASCM) | 109 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 19 |
| 6 | EUROMETROPOLE | 102 | 6 | 9 | 10 | 3 | 12 | 5 | 20 | 1 | 9 | 16 | - | 11 |
| 7 | REGMATHERM | 100 | 3 | 9 | 7 | 7 | 16 | 8 | 13 | 9 | 14 | - | 10 | 4 |
| 8 | ADIENT | 97 | - | 6 | 8 | 5 | 9 | 16 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | CPAM | 73 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 16 | 8 | - | - | 2 | - | 14 |
| 10 | OTE | 53 | 13 | - | - | 1 | 8 | 13 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | WÜRTH | 52 | 2 | 13 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 12 | MERCK-MILLIPORE | 52 | 9 | 5 | 9 | - | 3 | - | 2 | - | 14 | 4 | - | 6 |
| 13 | HAGER | 51 | 13 | - | 3 | - | - | 8 | 10 | 17 | - | - | - | - |
| 14 | HARA SOLIDARITY CONSULTING | 44 | 4 | 3 | 14 | 6 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 1 |
| 15 | AXIANS FIBRE EST | 37 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 12 | - | 4 | 7 | 9 |
| 16 | MMA | 37 | 6 | 2 | - | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| 17 | METEOR | 36 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 18 | PHARMASTER SYNERLAB | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 9 |
| 19 | ALCATEL LUCENT ENTREPRISE | 32 | 15 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 20 | G&S CONCEPT | 30 | - | 14 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ORMAES | 29 | - | 13 | - | 12 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 22 | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BANQUE DE FRANCE | 21 | - | - | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PHILIBERT | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | GOLF DU FORT | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 25 | Ophea | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 |
| 26 | POLICE DE STRASBOURG | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - |
| 26 | AGILIA Technology | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
- 🥇 Cts
- 🥈 Octapharma
- 🥉 Lingenheld.
Les 4 premieres équipes mixtes disputeront les finales régionales de » Faites vos jeux en entreprises » le 12 avril prochain à Strasbourg.
🖼️ Toutes les photos ici.
- 🥇 Cts
- 🥈 CPAM
- 🥉 G&S Concept
- 🥇Hara solidary consulting
- 🥈 Alliance Sportive du Crédit Mutuel
- 🥉 AS Banque de France
CTS
Octapharma
Ormaes
Retrouvez les photos ici.
- 🥇 Lilly
- 🥈 Eurometropole
- 🥉 Regmatherm.
Les photos sont disponibles ici.
Les phases de poules ont démarrés sur les chapeaux de roues et a permis de se chauffer (pour ceux qui ne l’étaient pas encore).
Ont suivies les phases de championnat (1/4, 1/2 et finale) regroupant les premiers de chaque poules, les deuxièmes de chaque poules, etc…
La finale a été très disputée (notamment pour le carré final jouant le podium)
Eurométropole de Strasbourg
Adient
Alcatel
Hager
Lingenheld
Lilly
Bravo aux organisateurs et bénévoles ainsi qu’aux participants qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
Les photos se trouvent ICI.
Météor
Golf du Fort
Octapharma