| Classement | Nom d'équipe | Joués | Points | Victoires | Défaites | Pts pris | Pts perdus | Pts average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck-Millipore | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | 12,500 |
| 2 | Cuisine Schmidt | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 8,333 |
| 3 | Crédit Mutuel | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 6,000 |
| 4 | CTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0,167 |
| 5 | Conseil de l'Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0,120 |
| 6 | Octapharma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0,080 |
| Classement | Nom d'équipe | Joués | Points | Victoires | Défaites | Pts pris | Pts perdus | Pts average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck-Millipore | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | 12,500 |
| 2 | Cuisine Schmidt | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 8,333 |
| 3 | Crédit Mutuel | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 6,000 |
| 4 | CTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0,167 |
| 5 | Conseil de l'Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0,120 |
| 6 | Octapharma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0,080 |
| Classement | Nom d'équipe | Joués | Points | Victoires | Défaites | Pts pris | Pts perdus | Pts average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck-Millipore | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | 12,500 |
| 2 | Cuisine Schmidt | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 8,333 |
| 3 | Crédit Mutuel | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 6,000 |
| 4 | CTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0,167 |
| 5 | Conseil de l'Europe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0,120 |
| 6 | Octapharma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0,080 |
Saison 2023
Suite au succès de l'épreuve des Lauriers du sport 2022 de Basket-ball, un championnat de basket-ball a été mis en place pour cette année 2023.
Le challenge en 3 soirées réunira les 4 équipes ayant répondu présentes à l’appel :
- Conseil de l’Europe
- CTS
- Eurométropole de Strasbourg
- Octapharma
Ce challenge peut avoir lieu grâce à l’accueil chaleureux du SUS Basketball au gymnase Nelson Mandela de Schiltigheim. Chaque soirée se décompose en 2 matchs (18h30 et 20h30).
Une restauration rapide sera disponible sur place les soirs de matchs.
Général
Détails des matchs
Général
Classement des équipes
| Entreprise | Points | Victoire | Pts G | Pts P | Pts Average |
| Eurométropole de Strasbourg | 9 | 3 | 237 | 122 | 1.943 |
| CTS | 7 | 2 | 267 | 228 | 1.171 |
| Octapharma | 5 | 1 | 192 | 274 | 0.701 |
| Conseil de l’Europe | 2 | 0 | 130 | 202 | 0.644 |
Détails des matchs
Détails des rencontres
| Date | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
| 08/02/2023 18h30 | Conseil de l’Europe | 59 | 74 | Octapharma |
| 08/02/2023 20h30 | CTS | 74 | 87 | Eurométropole Strasbourg |
| 15/03/2023 18h30 | CTS | 98 | 71 | Conseil de l’Europe |
| 15/03/2023 20h30 | Eurométropole Strasbourg | 120 | 48 | Octapharma |
| 03/05/2023 20h30 | CTS | 95 | 70 | Octapharma |
| 03/05/2023 20h30 | Eurométropole Strasbourg | 30 | F | Conseil de l’Europe |