Saison 2023-24
Division 1
Rang | Equipe | Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCM BANCATAK | 35 | 12 | 12 | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 36 | 4 | 9,000 | 978 | 708 | 1,381 |
2 | SNCF | 26 | 12 | 9 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | - | 31 | 13 | 2,385 | 903 | 883 | 1,023 |
3 | ASCE United | 25 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 28 | 15 | 1,867 | 964 | 897 | 1,075 |
4 | EMS | 16 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 | 17 | 24 | 0,708 | 786 | 739 | 1,064 |
5 | ASCM TAKATAPE | 12 | 12 | 3 | 9 | - | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 16 | 30 | 0,533 | 929 | 1018 | 0,913 |
6 | ROUGET DE LISLE | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 29 | 0,552 | 846 | 951 | 0,890 |
7 | SOCOMEC | 2 | 12 | 1 | 11 | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 6 | 35 | 0,171 | 770 | 980 | 0,786 |
Division 2
Rang | Equipe | Points | J | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCK | 31 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | 34 | 10 | 3,400 | 919 | 663 | 1,386 |
2 | LES DISJONCTÉS HAGER | 28 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 31 | 11 | 2,818 | 980 | 796 | 1,231 |
3 | ASPS | 21 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 20 | 1,250 | 906 | 936 | 0,968 |
4 | ASCM BRACOEURS | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 24 | 21 | 1,143 | 859 | 858 | 1,001 |
5 | LES SURVOLTÉS HAGER | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | 0,704 | 823 | 865 | 0,951 |
6 | ERASME | 12 | 12 | 4 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 29 | 0,586 | 864 | 924 | 0,935 |
7 | ASCM REBELLES | 0 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 36 | 0,111 | 507 | 816 | 0,621 |
Saison 2022-23
Nous accueillons 2 nouvelles équipes pour cette saison :
- MERCK MILLIPORE
- LES SURVOLTÉS HAGER (2ème équipe)
Le classement final des 2 divisions :
Division 1 | Points | MJ |
ASCM BANCATAK | 36 | 12 |
SNCF | 27 | 12 |
ASCM TAKATAPÉ | 20 | 12 |
ASCE United | 14 | 12 |
EMS | 13 | 11 |
SOCOMEC | 9 | 11 |
LES DISJONCTÉS HAGER | 4 | 12 |
Division 2 | Points | MJ |
ROUGET DE LISLE | 30 | 12 |
ASPS | 28 | 12 |
ASCM BRACOEURS | 22 | 12 |
MERCK MILLIPORE | 16 | 12 |
ASCM REBELLES | 15 | 12 |
LES SURVOLTÉS HAGER | 10 | 12 |
ERASME | 5 | 12 |
Saison 2021-22
12 équipes répartie en 2 divisions se sont affrontées en cette année de reprise post-COVID
Division 1 | Points |
ASCM BANCATAK | 29 |
SNCF | 25 |
ASCM TAKATAPE | 16 |
ASCE United | 8 |
EMS | 5 |
DISJONCTES (hager) | 1 |
Division 2 | Points |
ASPS | 20 |
ASCM BRACOEURS | 17 |
ROUGET DE LISLE | 17 |
SOCOMEC | 15 |
ERASME | 5 |
ASCM REBELLES | 4 |
Saison 2020-21
12 équipes réparties en 2 divisions. La saison a été avortée pour cause de COVID-19.
Division 1 | Points |
ASCM BANCATAK | 3 |
ASCE | 3 |
CSAD MGM | 0 |
ASCM TAKATAPE | 0 |
EMS | 0 |
SNCF | 0 |
Division 2 | Points |
ASCM BRACOEURS | 3 |
ASPS | 2 |
DISJONCTES (hager) | 1 |
ROUGET DE LISLE | 0 |
ASCM REBELLES | 0 |
ERASME | 0 |
Saison 2019-20
16 équipes réparties en 3 divisions.
La saison a été avortée par le début de la période COVID-19.
Division 1 | Points |
ASCM BANCATAK | 20 |
SNCF | 15 |
EMS | 11 |
ASCM TAKATAPE | 4 |
CSAD MGM | 1 |
Division 2 | Points |
ASCE 2 | 20 |
ASCE 1 | 15 |
ASPS | 15 |
DISJONCTES (hager) | 11 |
SOCOMEC | 7 |
DNA | 0 |
Division 3 | Points |
ASCM BRACOEURS | 17 |
ROUGET DE LISLE | 15 |
ASCM REBELLES | 9 |
TWINGER | 7 |
ERASME | 0 |