Saison 2024-25
Division 1
| RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Mutuel 1 | 35 | 7 | 7 | 0 | 38 | 6 | 6,333 |
| 2 | MERCK 1 | 23 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | 1,286 |
| 3 | CeA | 23 | 7 | 4 | 3 | 24 | 21 | 1,143 |
| 4 | EMS 1 | 23 | 7 | 4 | 3 | 25 | 22 | 1,136 |
| 5 | POLYPLUS 1 | 19 | 7 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1,042 |
| 6 | BDR | 19 | 7 | 3 | 4 | 26 | 26 | 1,000 |
| 7 | LILLY | 19 | 7 | 3 | 4 | 15 | 30 | 0,500 |
| 8 | SOPREMA 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 38 | 0,211 |
Division 2
| RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Mutuel 2 | 31 | 7 | 6 | 1 | 36 | 7 | 5,143 |
| 2 | Eiffage Construction Strasbourg | 31 | 7 | 6 | 1 | 30 | 13 | 2,308 |
| 3 | Crédit Mutuel 3 | 23 | 7 | 4 | 3 | 30 | 16 | 1,875 |
| 4 | OPTICOD 1 | 23 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 1,333 |
| 5 | MERCK 2 | 19 | 7 | 3 | 4 | 19 | 26 | 0,731 |
| 6 | L&L Product 2 | 18 | 6 | 3 | 3 | 20 | 18 | 1,111 |
| 7 | ICANS 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 12 | 32 | 0,375 |
| 8 | POLYPLUS 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 41 | 0,049 |
Division 3
| RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safran | 31 | 7 | 6 | 1 | 31 | 5 | 6,200 |
| 2 | Super U | 27 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 1,154 |
| 3 | L&L Product 1 | 23 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1,545 |
| 4 | Actinvision Strasbourg | 14 | 7 | 2 | 4 | 13 | 17 | 0,765 |
| 5 | DS Impression 1 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | 24 | 0,167 |
Division 4
| RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Mutuel 4 | 32 | 7 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,333 |
| 2 | Octapharma | 31 | 7 | 6 | 1 | 26 | 2 | 13,000 |
| 3 | MERCK 3 | 16 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 0,174 |
| 4 | SOPREMA 2 | 15 | 7 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0,714 |
| 5 | DS Impression 2 | 14 | 7 | 2 | 4 | 7 | 20 | 0,350 |