Vous trouverez ci-dessous le classement général des Lauriers du Sport 2026
Pour rappel, toutes les entreprises peuvent intégrer les Lauriers du Sport en cours de saison.
| Classement | Entreprise | Point Lauriers | Laser Run | Basket 3x3 | Laser Game | Tir | Athlétisme | Disc Golf | Course d'orientation | Pétanque | Rugbygolf | Cornhole | Karting | Sjoelbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL (ASCM) | 66 | 13 | 15 | 6 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MERCK-MILLIPORE | 62 | 9 | 19 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | LINGENHELD | 58 | 15 | 11 | 7 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | OCTAPHARMA | 50 | 6 | 9 | 9 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ingedair | 49 | - | 10 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | MARS PF | 48 | 12 | 17 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | LILLY | 43 | 4 | 6 | 6 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SOLARES BAUEN | 41 | 8 | - | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | CTS | 38 | 7 | - | 16 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | HAGER | 35 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | REGMATHERM | 35 | 2 | - | 4 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | CPAM | 33 | - | 12 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ADIENT | 32 | - | 5 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | WÜRTH | 28 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | LE GYMNASE | 25 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | EUROMETROPOLE | 22 | 5 | 4 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | SUEZ | 22 | - | 13 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | L&L Product | 20 | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | FL Structure | 19 | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | HARA SOLIDARITY CONSULTING | 15 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BANQUE DE FRANCE | 12 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | AXIANS FIBRE EST | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ALCATEL LUCENT ENTREPRISE | 9 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | FDC67 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ophea | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PHARMASTER SYNERLAB | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Covea | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | POLICE DE STRASBOURG | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AGILIA Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE (CeA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CSE ALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CYRIUS GROUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✅ Laser Run
Le Laser-run, 1er évènement de l’année, organisé ce soir par Thierry, Sarah et Franck dans le cadre de « Faites vos jeux en entreprise » et les lauriers du sport d’entreprise, sur le complexe sportif de la wantzenau.
Le laser run c’est comme le triathlon, mais sur piste et tir au pistolet laser.
Les 26 equipes représentant 13 entreprises ont dû faire une séance de 5 tirs sur cible au pistolet suivie d’un tour de piste de 400m et refaire une 2ème séquence avant de passer le relai à leurs équipiers. Le contrôle au pas de tir a été assuré par Linda, Jean-Philippe et Fabrice et le chrono par le trio organisateur.
Classements
Lauriers du sport :
🥇Lingenheld
🥈Alliance sportive du Crédit Mutuel
🥉Mars PF
Faites vos jeux (équipes mixtes)
1️⃣MarsPF 1, 2️⃣Wurth, 3️⃣Solaren Bauen et 4️⃣MarsPF
Bravo aux organisateurs, aux participant(e)s au club d’accueil.
✅ Basket 3x3
Classements
Lauriers du sport :
Faites vos jeux (équipes mixtes)
1️⃣Hager, 2️⃣Suez, 3️⃣CPAM et 4️⃣Lingenheld
✅Laser Game
Le 3ème challenge des Lauriers du sport d’entreprise « le laser game » a été organisé par Michel de la CTS chez Neoquest.
80 salariés de 17 entreprises, répartis en 20 équipes y ont participé dans la bonne humeur en toute convivialité.
Classements
Mars PF
Cts
Ingedair