Vous trouverez ci-dessous le classement général des Lauriers du Sport 2023
Pour rappel, toutes les entreprises peuvent intégrer les Lauriers du Sport en cours de saison.
Cl | Entreprise | Totaux | Bowling | Escalade | Fléchettes | Course d'orientation | Footgolf | Canoé | Molky | Ultimate | Golf | Tir à 10m | Escape Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTS | 160 | 19 | 14 | 18 | 11 | 20 | 8 | 18 | 9 | 17 | 17 | 9 |
2 | ALLIANCE CREDIT MUTUEL | 149 | 16 | 15 | 10 | 14 | 12 | 12 | 19 | 12 | 11 | 20 | 8 |
3 | EUROMETROPOLE | 125 | 15 | 19 | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 10 | 2 |
4 | OCTAPHARMA | 120 | 11 | 11 | 5 | 12 | 18 | 6 | 13 | 1 | 13 | 19 | 11 |
5 | ADIENT | 119 | 14 | 7 | 12 | 15 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 |
6 | HAGER | 111 | 9 | 9 | 17 | 6 | 17 | 13 | 8 | 8 | 2 | 6 | 16 |
7 | METEOR | 110 | 5 | 12 | 13 | 8 | 14 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 |
8 | MERCK-MILLIPORE | 97 | 7 | 8 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 |
9 | MECATHERM | 94 | 4 | 16 | 19 | 10 | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1 |
10 | CPAM | 89 | 16 | 7 | 8 | 4 | 16 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 |
11 | LILLY | 86 | 10 | 2 | 11 | 4 | 5 | 16 | 11 | 0 | 7 | 8 | 12 |
12 | REGMATHERM | 72 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 15 | 4 | 6 | 7 | 11 |
13 | G&S CONCEPT | 51 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
14 | ALCATEL | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
15 | BDR THERMA | 37 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
16 | CYRIUS | 37 | 11 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | QWERIO | 31 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | POLYPLUS | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
19 | PHARMASTER SYNERLAB | 29 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | KAMBIKES | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Police | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
22 | WURTH | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARS FP | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PHILIBERT | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MMA | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26 | ALSACE CONSEIL COURTAGE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour la reprise 2023, Jean Michel de MMA a organisé le challenge de Bowling au Le Bowling du trèfle à Dorlisheim.
Classement entreprise
CTS
CPAM
Crédit Mutuel
Classement équipe
CTS 2
CPAM
CTS 1
Classement Individuel féminin
Anne-Catherine O. (CTS-589pts)
Ghislaine P. (Eurométropole-568pts)
Christine R. (CPAM-421pts)
Classement Individuel masculin
Yannick S. (CTS-588pts)
Nicolas G. (CTS-588pts)
Christophe W. (Crédit Mutuel-501pts)
Merci à toutes et à tous d’avoir participé en toute convivialité et dans la bonne humeur à cette soirée.
Pour ce 2eme challenge, Pierrick et Cindy de Synerlab ont organisé, avec l’appui de Michel de Mecatherm, la soirée ESCALADE au BLOC en STOCK à Strasbourg.
40 blocs ont été mis à la disposition avec différentes difficultés.
Grâce à l’application « socialboulder » les 78 participants ont pu valider les blocs et leurs realisations.
Les 26 équipes de 3 personnes se sont données à fond pour cette expérience en toute convivialité.
Classement Entreprise :
AS Eurometropole
Qwerio
Mecatherm
Bravo à toutes et à tous pour cette belle soirée
Retrouvez les photos de la soirée
- 🥇 G&S Concept
Kambikes
Mecatherm
Jeudi 13 avril s’est tenue la 4ème épreuve des Lauriers du Sport qui été la course d’orientation.
Première course d’orientation organisée en ville et nous avons accueilli 66 personnes prêtes à affronter les pavés de Barr. Le circuit était de 3.2km en suivant l’azimut des lignes rouges de la carte, en réel environ 4.5km si le bon itinéraire était respecté.
Sur le podium :
Un grand merci au ski club de Barr section orientation, Pierre, Claude, Christiane et Hubert qui nous ont préparé cette course et nous ont permis d’être au chaud pour la fin de soirée.
Merci aussi à Bruno et Jean Claude pour le pot final et photo.
Jean Michel quant à lui, a pu nous proposer ses gaufres, salées ou sucrées, il en faut pour tout le monde, merci à lui.


Hager
🖼 Retrouvez les photos du challenge
Retrouvez ici le classement détaillé des équipes
Prochain challenge, le CANOE le 08 juin






Ultimate Freesbee, 8ème challenge des lauriers du sport entreprise du Bas Rhin
Ce soir au stade de l’Ill c’est l’équipe de l’Alliance Sportive Crédit Mutuel qui a organisé ce challenge.
Ont participé 61 salariés de 10 entreprises à ce 8e challenge en toute convivialité.
Le podium



Retrouvez les photos ici
C’est sous un temps d’été indien que s’est tenue notre dernière épreuve extérieure de Lauriers du sport au Golf du Fort à Illkirch.
Le challenge était une découverte de ce sport impliquant un enchainement de 3 particularités du golf : putting, chipping, tracking.
Le podium :



Nous espérons que vous avez tous apprécié cette nouvelle découverte, vous pouvez à tout moment retourner taper des balles, Nathalie se fera un plaisir de vous accueillir.





Epreuve à venir