Poule 1
Rang | Equipe | Poule | Points | Nb Joué | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCK 1 | 1 | 31 | 7 | 6 | 1 | 35 | 8 | 4,3750 |
2 | CM 1 | 1 | 27 | 7 | 5 | 2 | 32 | 14 | 2,2857 |
3 | BDR | 1 | 23 | 7 | 4 | 3 | 19 | 28 | 0,6786 |
4 | CeA | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 16 | 22 | 0,7273 |
5 | POLYPLUS 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 15 | 25 | 0,6000 |
6 | CM 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 27 | 0,2593 |
Poule 2
Rang | Equipe | Poule | Points | Nb Joué | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLY | 2 | 35 | 7 | 7 | - | 33 | 12 | 2,7500 |
2 | CM 3 | 2 | 23 | 7 | 4 | 3 | 27 | 20 | 1,3500 |
3 | OPTICOD 1 | 2 | 23 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | 1,3000 |
4 | OCTAPHARMA | 2 | 19 | 7 | 3 | 4 | 22 | 26 | 0,8462 |
5 | POLYPLUS 2 | 2 | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 | 30 | 0,5000 |
6 | MERCK 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 16 | 31 | 0,5161 |
Calendrier détaillé - Phase Poules
Date | Horaire | Poule | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 | 18h30 | 1 | CM 1 | 3 | 0 | POLYPLUS 1 |
16/10 | 18h30 | 1 | BDR | 2 | 1 | CeA |
16/10 | 18h30 | 1 | MERCK 1 | 3 | 0 | CM 2 |
16/10 | 18h30 | 2 | CM 3 | 1 | 2 | LILLY |
16/10 | 18h30 | 2 | OPTICOD 1 | 2 | 1 | POLYPLUS 2 |
16/10 | 18h30 | 2 | MERCK 2 | 0 | 3 | OCTAPHARMA |
13/11 | 18h30 | 1 | CM 1 | 2 | 1 | CeA |
13/11 | 18h30 | 1 | BDR | 0 | 3 | MERCK 1 |
06/11 | 18h30 | 1 | POLYPLUS 1 | 1 | 2 | CM 2 |
06/11 | 18h30 | 2 | CM 3 | 3 | 0 | POLYPLUS 2 |
13/11 | 18h30 | 2 | OPTICOD 1 | 2 | 1 | MERCK 2 |
13/11 | 18h30 | 2 | LILLY | 2 | 1 | OCTAPHARMA |
04/12 | 18h30 | 1 | CM 1 | 3 | 0 | CM 2 |
11/12 | 18h30 | 1 | POLYPLUS 1 | 1 | 2 | BDR |
04/12 | 18h30 | 1 | CeA | 0 | 3 | MERCK 1 |
04/12 | 18h30 | 2 | CM 3 | 3 | 0 | OCTAPHARMA |
04/12 | 18h30 | 2 | LILLY | 2 | 1 | OPTICOD 1 |
04/12 | 18h30 | 2 | MERCK 2 | 0 | 3 | POLYPLUS 2 |
15/01 | 18h30 | 1 | CM 1 | 3 | 0 | BDR |
15/01 | 18h30 | 1 | POLYPLUS 1 | 1 | 2 | MERCK 1 |
29/01 | 18h30 | 1 | CM 2 | 0 | 3 | CeA |
15/01 | 18h30 | 2 | CM 3 | 2 | 1 | OPTICOD 1 |
15/01 | 18h30 | 2 | OCTAPHARMA | 2 | 1 | POLYPLUS 2 |
15/01 | 18h30 | 2 | MERCK 2 | 0 | 3 | LILLY |
12/02 | 18h30 | 1 | BDR | 3 | 0 | CM 2 |
12/02 | 18h30 | 1 | POLYPLUS 1 | 1 | 2 | CeA |
12/02 | 18h30 | 1 | CM 1 | 1 | 2 | MERCK 1 |
12/02 | 18h30 | 2 | OCTAPHARMA | 0 | 3 | OPTICOD 1 |
12/02 | 18h30 | 2 | CM 3 | 2 | 1 | MERCK 2 |
12/02 | 18h30 | 2 | LILLY | 3 | 0 | POLYPLUS 2 |
Calendrier Phase Finale - Classement
Date | Horaire | Poule | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 18h30 | 1 | MERCK 1 | 1 | 2 | CM 1 |
tbc | 18h30 | 1 | CM 2 | CeA | ||
18/03 | 18h30 | 2 | LILLY | 2 | 1 | CM 3 |
18/03 | 18h30 | 2 | OCTAPHARMA | 1 | 2 | POLYPLUS 2 |
24/04 | 18h30 | 1 | BDR | 2 | 1 | CM 1 |
tbc | 18h30 | 1 | CM 2 | POLYPLUS 1 | ||
18/04 | 20h00 | 2 | OPTICOD 1 | 2 | 1 | CM 3 |
08/04 | 18h30 | 2 | MERCK 2 | 1 | 2 | OCTAPHARMA |
05/06 | 18h30 | 1 | MERCK 1 | 3 | 0 | BDR |
13/05 | 18h30 | 1 | POLYPLUS 1 | 2 | 1 | CeA |
13/05 | 18h30 | 2 | LILLY | 2 | 1 | OPTICOD 1 |
13/05 | 18h30 | 2 | MERCK 2 | 3 | 0 | POLYPLUS 2 |