Division 1
RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crédit Mutuel 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 22 | 3 | 7,333 |
2 | MERCK 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 2,500 |
3 | EMS 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 1,800 |
4 | BDR | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1,000 |
5 | CeA | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0,786 |
6 | POLYPLUS 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0,750 |
7 | LILLY | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 19 | 0,316 |
8 | SOPREMA 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0,136 |
Division 2
RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiffage Construction Strasbourg | 20 | 4 | 4 | 0 | 20 | 4 | 5,000 |
1 | OPTICOD 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 20 | 4 | 5,000 |
3 | Crédit Mutuel 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4,000 |
4 | Crédit Mutuel 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1,889 |
5 | MERCK 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 18 | 0,444 |
6 | L&L Product 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1,375 |
7 | ICANS 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0,083 |
8 | POLYPLUS 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0,000 |
Division 3
RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safran | 15 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3,000 |
2 | Activision Strasbourg | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0,833 |
3 | L&L Product 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1,600 |
4 | Super U | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0,750 |
5 | DS Impression 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0,250 |
Division 4
RANG | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs G | Matchs P | Sets G | Sets P | Set Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Octapharma | 15 | 3 | 3 | 0 | 18 | 2 | 9,000 |
2 | Crédit Mutuel 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1,333 |
3 | SOPREMA 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1,000 |
5 | DS Impression 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0,500 |
6 | MERCK 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0,235 |